
MV или вакуумный контактор? ЧАСТЬ 2 (на фото: вакуумный автоматический выключатель SIEMENS Sion предназначен для использования во всех распространенных типах распределительных устройств среднего напряжения)
Продолжение с первой части: автоматический выключатель MV или вакуумный контактор? (Часть 1)
При правильном применении оба высоковольтных выключателя и плавкие контакторы среднего напряжения должны обеспечивать десятилетия надежного обслуживания. Неправильное применение, может привести к серьезным головным болям.
Сравнительная таблица
Характеристика | Автоматический выключатель | Контактор (NEMA E2 с предохранителями) |
Непрерывный ток | Высокий (1200 A, 2000 A, 3000 A или 4000 A) | Умеренный (400 A в комплекте - NEMA размер H3 или 720 A в комплекте - NEMA размер H6) |
Возможность переключения | Ток переключения с очень низких (намагничивающих) значений до полного тока короткого замыкания системы |
Ток переключения с очень низких (намагничивающих) значений до прерывания возможности вакуумного контактора без предохранителей (не менее 10 x Непрерывный рейтинг) Предохранители работают для токов, превышающих возможности прерывания только вакуумного контактора, вплоть до прерывистой мощности предохранителя |
Выносливость - механическая | Высокий (обычно 10 000 операций) (см. ANSI / IEEE C37.06) | Очень высокая, 750 000 операций для 400 А и 400 000 для 720А |
Выносливость - электрическая |
Высокая Для вакуума обычно 10 000 операций при номинальном постоянном токе. Для вакуума обычно составляет от 30 до 100 операций при полном значении короткого замыкания |
Очень высоко Переключение непрерывного тока, 400 000 операций для 400 А или 200 000 операций для 720 А Переключение тока короткого замыкания, данных о выносливости, не установленных в стандартах NEMA или UL; прерывание тока короткого замыкания требует замены ограничивающих ток предохранителей |
Ограничения на приложения | Не подходит для приложений с очень высокой выносливостью | Хорошо подходит для очень частых операций переключения |
операция | Электрическое управление (ручное управление для обслуживания или аварийного) | Только с электрическим управлением |
Схема управления | Механически запертый - автоматический выключатель остается закрытым при потере напряжения в системе | Обычно магнитно удерживаемый вакуумный контактор открывается при потере напряжения в системе; вакуумный контактор автоматически закрывается при возврате напряжения системы с двухпроводным управлением; ручного перезапуска требуется при возврате напряжения в системе с трехпроводным управлением. Доступны токарные контакторы |
Защита от перегрузки по току / короткого замыкания | Требует защитных реле | Требуется защитные реле для защиты от перегрузки и предохранителей, ограничивающих ток для защиты от короткого замыкания |
Короткое замыкание | Высокий (от трех до пяти циклов или более от тока короткого замыкания) | Низкий (предел тока ограничивает прерывания в 1/4 цикла для самых высоких токов короткого замыкания, а пиковая величина ограничена) |
Дистанционное управление | Хорошо подходит | Хорошо подходит |
Мощность управления | Управляющая мощность, необходимая для защитных реле, работы автоматического выключателя и обогревателей (если имеется) | Мощность управления, обычно предоставляемая управляющим силовым трансформатором (CPT), встроенным в контроллер |
строительство | Вытянуть, если металлическая оболочка (ANSI / IEEE C 37.20.2) Стационарная, если металлическая оболочка (ANSI / IEEE C37.20.3) | Вытягивать или неподвижно |
Требования к пространству | Большой корпус; NEC® требуется рабочее пространство равным | Меньший корпус; NEC® требуется рабочее пространство равным; Задний доступ не требуется |
Стоимость покупки | Относительно высокая | умеренный |
Обслуживание | Средний (длительные интервалы технического обслуживания, требуется очистка изоляции) | Низкий (простой механизм, необходимо очистить изоляцию, заменить предохранители) |
Ссылка: технические статьи SIEMENS