Коды, необходимые для появления в игре любого предмета алхимии
Джейсон Рыбка
The Elder Scrolls IV: Oblivion впервые был выпущен на Windows PC и Xbox 360 в 2006 году. Порт PlayStation 3 появился в 2007 году. Он расположен в вымышленной стране под названием Сиродил, его основная история противопоставляет игрока культу, который хочет открыть порталы для адского измерение под названием забвение. Существует большое количество компьютерных чит-кодов для игры. Ниже у нас есть список каждого кода предмета Алхимии, который вы можете использовать с командой player.additem.
The Elder Scrolls IV: Oblivion PC Коды предметов алхимии
Используйте приведенные ниже коды, чтобы породить любой предмет алхимии в игре:
| Вещь | Код изделия |
| эль | 000B1200 |
| Пиво | 000B1202 |
| Дешевое вино | 00037F7F |
| Лекарство от вампиризма | 000977E4 |
| Сиродильный бренди | 00033569 |
| Великий Эликсир Разведки | 0004E93A |
| Хист Сап | 0003356A |
| Человеческая кровь | 00098309 |
| мед | 000B1201 |
| Умеренный Эликсир Разведки | 0004E938 |
| Специальное пиво Ньюхейма | 000B1241 |
| Морозник | 0007BCC9 |
| Яд скорби | 0008DC5C |
| Яд Апатии | 00009283 |
| Яд бремени | 000984A5 |
| Яд катастрофы | 00009281 |
| Яд Неуклюжести | 0008DC58 |
| Яд путаницы | 0008DC5E |
| Яд трусости | 00056E54 |
| Яд истощения | 0000927D |
| Яд усталости | 0008DC70 |
| Яд слабости | 00009280 |
| Яд Хрупкости | 00009285 |
| Яд испуга | 0008DC6D |
| Яд шарить | 0000927C |
| Яд болезни | 0008DC73 |
| Яд несчастья | 0008DC61 |
| Яд Паралича | 00009302 |
| Яд отталкивания | 00009282 |
| Яд разделения | 00009284 |
| Яд разъединения | 0008DC76 |
| Яд болезни | 0000927F |
| Яд молчания | 00009320 |
| Яд замедления | 0008DC67 |
| Яд дурака | 0008DC64 |
| Яд слабости | 0008DC6A |
| Яд усталости | 0000927E |
| Зелье Поглощения | 00009321 |
| Зелье ловкости | 00098471 |
| Зелье Жадности | 0009849B |
| Зелье Антивеном | 00009308 |
| Зелье Хамелеона | 00088B1C |
| Зелье Харизмы | 0009849A |
| Зелье лечения болезней | 0000920E |
| Зелье исцеления от паралича | 0000922E |
| Зелье отравления ядом | 0000920F |
| Зелье Посвящения | 00056E55 |
| Зелье Обнаружения Жизни | 000984A6 |
| Зелье Неверия | 00009307 |
| Зелье рассеивания | 0000927B |
| Зелье выносливости | 00098472 |
| Зелье усталости | 00098473 |
| Зелье пера | 000092E6 |
| Зелье огненного щита | 000092E7 |
| Зелье стойкости | 00098494 |
| Зелье Удачи | 00098498 |
| Зелье ледяного щита | 000092FE |
| Зелье благодати | 00098493 |
| Зелье заземления | 00009309 |
| Зелье Исцеления | 00098496 |
| Зелье Здоровья | 00098474 |
| Зелье прозрения | 00098497 |
| Зелье Изоляции | 00009305 |
| Зелье интеллекта | 00098475 |
| Зелье невидимости | 000092FF |
| Зелье Света | 00009300 |
| Зелье Удачи | 00098476 |
| Зелье магии | 00098477 |
| Зелье Могущества | 0009849C |
| Зелье Ночного Глаза | 00009301 |
| Зелье Личности | 00098478 |
| Зелье Отражения | 00009303 |
| Зелье Сопротивления | 00009304 |
| Зелье Передышки | 00098495 |
| Зелье Морской Невесты | 000984A4 |
| Зелье Шокового Щита | 00009AE3 |
| Зелье Колдовства | 00098499 |
| Зелье скорости | 00098479 |
| Зелье Силы | 0009847A |
| Зелье моря | 000984A3 |
| Зелье Тепла | 00009306 |
| Зелье Силы Воли | 00056E53 |
| Мёд Розторн | 000B97EA |
| Shadowbanish Wine | 00185DCD |
| Skooma | 0004E0A9 |
| Сильный Эликсир Разведки | 0004E939 |
| Сильный яд скорби | 0008DC5D |
| Сильный Яд Апатии | 0009846A |
| Сильный яд бремени | 0000920D |
| Сильный яд катастрофы | 00098464 |
| Сильный Яд Неуклюжести | 0008DC5A |
| Сильный Яд Путаницы | 0008DC60 |
| Сильный яд трусости | 00056E56 |
| Сильный яд истощения | 000984AC |
| Сильный Яд Усталости | 0008DC72 |
| Сильный яд слабости | 00098462 |
| Сильный яд слабости | 0009846C |
| Сильный яд страха | 0008DC6F |
| Сильный яд шарить | 000984AA |
| Сильный яд болезни | 0008DC75 |
| Сильный яд несчастья | 0008DC63 |
| Сильное зелье паралича | 00098484 |
| Сильный Яд Отталкивания | 00098468 |
| Сильный Яд Разделения | 00098466 |
| Сильный Яд Разрыва | 0008DC78 |
| Сильный яд болезни | 00098460 |
| Сильный яд молчания | 0009849E |
| Сильный Яд Замедления | 0008DC69 |
| Сильный Яд Дурака | 0008DC66 |
| Сильный яд слабости | 0008DC6C |
| Сильный яд усталости | 000984AE |
| Сильное зелье поглощения | 000984A0 |
| Сильное зелье ловкости | 000092E9 |
| Сильное зелье рвения | 00009319 |
| Сильное Зелье Антивенома | 00098490 |
| Сильное зелье хамелеона | 00088B1E |
| Сильное зелье харизмы | 00009317 |
| Сильное зелье посвящения | 00056E58 |
| Сильное зелье обнаружения жизни | 00009230 |
| Сильное зелье неверия | 0009848E |
| Сильное зелье рассеивания | 000984A8 |
| Сильное зелье выносливости | 000092EB |
| Сильное зелье усталости | 000092ED |
| Сильное зелье пера | 0009846E |
| Сильное зелье огненного щита | 00098470 |
| Сильное зелье стойкости | 0000930D |
| Сильное зелье удачи | 00009315 |
| Сильное зелье ледяного щита | 0009847C |
| Сильное зелье благодати | 0000930B |
| Сильное зелье заземления | 00098492 |
| Сильное зелье исцеления | 00009311 |
| Сильное зелье здоровья | 000092EF |
| Сильное зелье прозрения | 00009313 |
| Сильное зелье изоляции | 00098489 |
| Сильное зелье интеллекта | 000092F1 |
| Сильное зелье невидимости | 0009847E |
| Сильное зелье света | 00098480 |
| Сильное зелье удачи | 000092F3 |
| Сильное зелье магии | 000092F9 |
| Сильное зелье могущества | 0000931D |
| Сильное зелье ночного глаза | 00098482 |
| Сильное зелье личности | 000092F5 |
| Сильное зелье отражения | 00098486 |
| Сильное зелье сопротивления | 00098488 |
| Сильное зелье передышки | 0000930F |
| Сильное зелье сирени | 00009327 |
| Сильное зелье шокового щита | 00009AE4 |
| Сильное зелье колдовства | 0000931B |
| Сильное зелье скорости | 000092F7 |
| Сильное зелье силы | 000092FB |
| Сильное зелье моря | 00009325 |
| Сильное зелье тепла |
0009848C |
| Сильное зелье силы воли | 00056E57 |
| Surilie Brothers Vintage 399 | 00037F84 |
| Surilie Brothers Vintage 415 | 00037F82 |
| Вино братьев Сурили | 00037F80 |
| Тамика Винтаж 399 | 00037F7E |
| Тамика Винтаж 415 | 00037F83 |
| Tamika's West Weald Wine | 00037F81 |
| скипидар | 0018BD5A |
| Слабый эликсир исследования | 0004E937 |
| Слабый яд скорби | 0008DC5B |
| Слабый Яд Апатии | 00098469 |
| Слабый яд бремени | 0000920C |
| Слабый яд катастрофы | 00098463 |
| Слабый яд неуклюжести | 0008DC59 |
| Слабый яд путаницы | 0008DC5F |
| Слабый яд трусости | 00056E59 |
| Слабый яд истощения | 000984AB |
| Слабый яд усталости | 0008DC71 |
| Слабый яд слабости | 00098461 |
| Слабый яд слабости | 0009846B |
| Слабый яд страха | 0008DC6E |
| Слабый яд шарить | 000984A9 |
| Слабый яд болезни | 0008DC74 |
| Слабый яд несчастья | 0008DC62 |
| Слабый Яд Паралича | 00098483 |
| Слабый яд отталкивания | 00098467 |
| Слабый Яд Разлуки | 00098465 |
| Слабый яд разрыва | 0008DC77 |
| Слабый яд болезни | 000984AF |
| Слабый яд молчания | 0009849D |
| Слабый яд замедления | 0008DC68 |
| Слабый яд дурака | 0008DC65 |
| Слабый яд слабости | 0008DC6B |
| Слабый яд усталости | 000984AD |
| Слабое зелье поглощения | 0009849F |
| Слабое зелье ловкости | 000092E8 |
| Слабое зелье рвения | 00009318 |
| Слабое зелье антивеном | 0009848F |
| Слабое зелье хамелеона | 00088B1D |
| Слабое зелье харизмы | 00009316 |
| Слабое зелье посвящения | 00056E52 |
| Слабое зелье обнаружения жизни | 0000922F |
| Слабое зелье неверия | 0009848D |
| Слабое зелье рассеивания |
000984A7 |
| Слабое зелье выносливости | 000092EA |
| Слабое зелье усталости | 000092EC |
| Слабое зелье пера | 0009846D |
| Слабое зелье огненного щита | 0009846F |
| Слабое зелье стойкости | 0000930C |
| Слабое зелье удачи | 00009314 |
| Слабое зелье ледяного щита | 0009847B |
| Слабое зелье благодати | 0000930A |
| Слабое зелье заземления | 00098491 |
| Слабое зелье исцеления | 00009310 |
| Слабое зелье здоровья | 000092EE |
| Слабое зелье прозрения | 00009312 |
| Слабое зелье изоляции | 0009848A |
| Слабое зелье интеллекта | 000092F0 |
| Слабое зелье невидимости | 0009847D |
| Слабое зелье света | 0009847F |
| Слабое зелье удачи | 000092F2 |
| Слабое зелье магии | 000092F8 |
| Слабое зелье могущества | 0000931C |
| Слабое зелье ночного глаза | 00098481 |
| Слабое зелье личности | 000092F4 |
| Слабое зелье отражения | 00098485 |
| Слабое зелье сопротивления | 00098487 |
| Слабое зелье передышки | 0000930E |
| Слабое зелье Сеатриды | 00009326 |
| Слабое зелье шокового щита | 00009AE0 |
| Слабое зелье колдовства | 0000931A |
| Слабое зелье скорости | 000092F6 |
| Слабое зелье силы | 000092FA |
| Слабое зелье моря | 00009324 |
| Слабое зелье тепла | 0009848B |
| Слабое зелье силы воли | 00056E51 |