
Стандарты электробезопасности для LV / MV / HV часть 3 (На башне фотобазы в Индии)
Продолжение части 2 - Стандарты электробезопасности для LV / MV / HV (часть-2)
содержание
Стандарт: электричество в Северной Ирландии (NIE), 6/025 ENA
Код: Индийские правила электрификации / Центральное управление электроэнергетикой
- Правостороннее оформление (согласно стандарту GETCO)
- Минимальные зазоры между электрическими линиями, пересекающими друг друга
- Допустимая минимальная земляная прокладка
- Зазор для телефонной линии Пересечение Линия электропередачи
- Вертикальный зазор между электрической линией и железнодорожными путями
- Зазор от зданий до линий низкого, среднего и высокого напряжения
- Зазор над землей на самом низком проводнике
- Вертикальный просвет в средней части
- Безопасный зазор от живой части в наружной подстанции
- 33 кВ) "href =" # 10 "> Замыкание телекоммуникационных кабелей с силовыми кабелями (> 33 кВ)
- Безопасный подход для людей
Код: Индийские правила электрификации / Центральное управление электроэнергетикой
Правостороннее оформление (согласно стандарту GETCO)
К. В. | Min ROW |
66 KV | 18 метров |
132 KV | 27 Метр |
220 KV | 35 метров |
400 кВ | 52 Meter (Single Circuit) |
400 KV | 48 Метр (двойной контур) |
Перейти к содержанию ↑
Минимальные зазоры между электрическими линиями, пересекающими друг друга
напряжение | 66 KV | 132 KV | 220 KV | 400 KV |
66 KV | 2, 4 Метр | 3 метра | 4, 5 метра | 5.4 Метр |
132 KV | 3 метра | 3 метра | 4, 5 метра | 5.4 Метр |
220 KV | 4, 5 метра | 4, 5 метра | 4, 5 метра | 5.4 Метр |
400 KV | 4, 5 метра | 5.4 Метр | 5.4 Метр | 5.4 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Допустимая минимальная земляная прокладка
К. В. | Дорожный просвет | По национальной автомагистрали |
66 KV | 6.1 Метр | 8, 0 Метр |
132 KV | 6.1 Метр | 8, 6 Метр |
220 KV | 7, 0 Метр | 9, 8 Метр |
400 кВ | 8, 8 Метр | 10, 8 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Зазор для телефонной линии Пересечение Линия электропередачи
К. В. | Зазор (мин) |
66 KV | 2, 4 Метр |
132 KV | 2, 7 метра |
220 KV | 3, 0 метра |
Перейти к содержанию ↑
Вертикальный зазор между электрической линией и железнодорожными путями
К. В. | Зазор (мин) |
66 KV | 14 Метр |
132 KV | 14, 6 Метр |
220 KV | 15, 4 Метр |
400 KV | 17, 9 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Зазор от зданий до линий низкого, среднего и высокого напряжения
напряжение | Описание | Расстояние |
Низкое и среднее напряжение | Плоская крыша, открытый балкон, крыша веранды, Когда линия проходит над зданием, вертикальный зазор от самой высокой точки | 2, 5 метра |
Низкое и среднее напряжение | Линия проходит рядом со зданием горизонтальный зазор от ближайшей точки | 1, 2 Метр |
Низкое и среднее напряжение | Линия проходит над зданием вертикального зазора | 2, 5 метра |
Низкое и среднее напряжение | Линия проходит рядом с зданием. Горизонтальный клиренс | 1, 2 Метр |
От 11 кВ до 33 кВ | Линия проходит над или рядом с любым зданием или частью здания | 3, 7 метра |
Выше 33 KV | Линия проходит над или рядом с любым зданием или частью здания | 3, 7+ (0, 3 на каждые дополнительные 33 KV) |
До 11 кВ | Горизонтальный зазор между ближайшим проводником и любой частью такого здания | 1, 2 Метр |
От 11 кВ до 33 кВ | Горизонтальный зазор между ближайшим проводником и любой частью такого здания | 2, 0 Метр |
Выше 33 KV | Горизонтальный зазор между ближайшим проводником и любой частью такого здания | 2, 0 + (0, 3 на каждые дополнительные 33 KV) |
Перейти к содержанию ↑
Зазор над землей на самом низком проводнике
напряжение | Описание | Расстояние |
Низкое и среднее напряжение | Через дорогу | 5.8 Метр |
Высокое напряжение | Через дорогу | 6.1 Метр |
Низкое и среднее напряжение | Вдоль улицы | 5.5 Метр |
Высокое напряжение | Вдоль улицы | 5.8 Метр |
Низкое и среднее напряжение | В другом месте, чем вдоль или через любую улицу | 4.0 Метр |
Высокое напряжение | В другом месте, чем вдоль или через любую улицу | 5.2 Метр |
33 KV & EHV | Зазор над землей (добавьте 0, 3 Метра на каждые 33 КВ вольт в 5, 2 метра) | Мин. 6.1 метр |
Перейти к содержанию ↑
Вертикальный просвет в средней части
пядь | Вертикальный просвет (в середине промежутка) |
200 Метр | 4.0 Метр |
300 Метр | 5.5 Метр |
400 Метр | 7, 0 Метр |
500 Метр | 8.5 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Безопасный зазор от живой части в наружной подстанции
К. В. | Безопасный рабочий зазор |
12 KV | 2.6 Метр |
36 KV | 2, 8 метра |
72, 5 KV | 3, 1 Метр |
145 KV | 3, 7 метра |
220 KV | 4.3 Метр |
400 кВ | 6.4 Метр |
800 KV | 10, 3 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Связь телекоммуникационных кабелей с силовыми кабелями (> 33 кВ)
кабель | Минимум Расстояние |
Должен быть проложен силовой кабель напряжением выше 33 кВ | Мин. 1, 2 метра глубина |
Подземный телекоммуникационный кабель должен быть с подземным силовым кабелем напряжением свыше 33 кВ. | Мин. 0, 6 метра отдельно от силового кабеля |
Перейти к содержанию ↑
Безопасный подход для людей
напряжение | От 214 до 415 кВ | 11кВ | 33 кВ | 66KV | 132 кВ | 275KV |
Человек, использующий ручной инструмент | 1, 3 Метр | 2, 0 Метр | 3, 0 метра | 4.0 Метр | 5.0 Метр | 6.0 Метр |
Человек, использующий инструмент с электроприводом | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 4.0 Метр | 5.0 Метр | 6.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑