
Стандарты электробезопасности для LV / MV / HV часть 2 (на фото Линии электропередачи в центре Лос-Анджелеса, фотография Hal Bergman Photography)
Продолжение части 1 - Стандарты электробезопасности для LV / MV / HV (часть 1)
содержание
Стандарт: электричество в Северной Ирландии (NIE), 6/025 ENA
- Зазоры от электрической линии до земли и дорог
- Зазоры электропроводки к другим объектам
- Зазоры электрической линии до деревьев и хеджирования
- Зазоры от электропроводки до уличного освещения
- Зазоры электрической линии до водных путей
- Зазоры для железных дорог
- Зазоры от электрической линии до топливных баков
- Зазоры электрических линий к другим электрическим линиям
- Вертикальная проходная развязка (места, где транспортные средства будут проходить ниже линий)
- Горизонтальная очистка (участки, на которых не будет работы или прохода завода по линиям)
- Расстояние между проводниками одного и того же / другого контура (при одинаковой поддержке)
- Вертикальное расстояние между проводниками различной цепи (с разной поддержкой)
- Расстояние между проводниками (сведено от полюса к другой поддержке, на трансформаторе)
- Горизонтальное расстояние линии электропередачи и воздушной линии
- Переходный путь для распределительных устройств с металлическим корпусом
- Безопасное расстояние доступа для лица из открытых живых частей
Стандарт: электричество в Северной Ирландии (NIE), 6/025 ENA
Зазоры от электрической линии до земли и дорог
Описание зазора | 0, 4 KV | 11 кВ | 33 кВ | 110KV | 220 KV | 400 кВ |
Линейный проводник в любую точку не по дороге | 5.2 Метр | 6.1 Метр | 6.4 Метр | 6.4 Метр | 7, 0 Метр | 7, 0 Метр |
Линейный проводник к поверхности дороги | 5.8 Метр | 6.1 Метр | 6.4 Метр | 6.4 Метр | 7.4 Метр | 8.1 Метр |
Линейный проводник к поверхности дороги с высокими нагрузками | 6.9 Метр | 6.9 Метр | 6.9 Метр | 7.2 Метр | 8.5 Метр | 9, 2 Метр |
Голые живые металлоконструкции (трансформаторные клеммы, соединения перемычек и т. Д.) | 4.6 Метр | 4.6 Метр | 4.6 Метр | - | - | - |
Перейти к содержанию ↑
Зазоры электропроводки к другим объектам
Описание зазора | <11 кВ | 33 KV | 110KV | 220кВ | 400 KV |
Линейный проводник или голые живые металлоконструкции для любого объекта, который обычно доступен (включая постоянно установленные лестницы и платформы доступа) или на любую поверхность здания | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 4 Метр | 4.6 Метр | 5.3 Метр |
Линейный проводник или голые живые металлоконструкции на любой объект, доступ к которому не требуется И на котором человек не может стоять или наклонять лестницу | 0, 8 метра | 0, 8 метра | 1, 2 Метр | 2, 4 Метр | 3, 1 Метр |
Линейные проводники для орошения, пульверизаторы и шланги высокого давления | 30 метров | 30 метров | 30 метров | 30 метров | 30 метров |
Линейные проводники к игровым полям | 8.5 Метр | 8.5 Метр | 8.5 Метр | 8.5 Метр | 8.5 Метр |
Линейные проводники на сайтах караванов | 9, 0 Метр | 9, 0 Метр | 9, 0 Метр | 9, 0 Метр | 9, 0 Метр |
Горизонтальные зазоры в скважинах | 15, 0 Метр | 15, 0 Метр | 15, 0 Метр | 15, 0 Метр | 15, 0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Зазоры электрической линии до деревьев и хеджирования
Описание зазора | <11 кВ | 33 KV | 110KV | 220кВ | 400 KV |
Линейный проводник или голые живые металлоконструкции с деревьями или изгородями, которые не могут поддерживать лестницу или подниматься. | 0, 8 метра | 0, 8 метра | 1, 2 Метр | 2, 4 Метр | 3, 1 Метр |
Линейный проводник или голые живые металлоконструкции к деревьям или изгороди, способным поддерживать лестницу или подниматься. | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 4 Метр | 4.6 Метр | 5.3 Метр |
Линейный проводник или голый живой металл к деревьям, падающим к воздушной линии, с линейными проводниками, висящими вертикально. | 0, 8 метра | 0, 8 метра | 1, 2 Метр | 2, 4 Метр | 3, 1 Метр |
Линейные проводники к деревьям в садах | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 4 Метр | 4.6 Метр | 5.3 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Зазоры от электропроводки до уличного освещения
Описание зазора | 0, 4 KV | 11 кВ | 33 кВ | 110KV | 220 KV | 400 кВ |
Линейный проводник к фонарю на одном полюсе | 1, 0 Метр | - | - | - | - | - |
Голый линейный проводник к фонарю или колонке ниже. | 1, 5 метра | - | - | - | - | - |
Изолированный проводник к колонке | 0, 3 метра | - | - | - | - | - |
Изолированный проводник для фонаря | 1, 0 Метр | - | - | - | - | - |
Столбец до ближайшего полюса | 1, 5 метра | - | - | - | - | - |
Линейный проводник к колонке уличного освещения с | ||||||
(1) Колонка в нормальном вертикальном положении. | - | 1, 7 метра | 1, 7 метра | 2.3 Метр | 3, 3 метра | 4.0 Метр |
(2) Столбец падает в направлении линии с линейным проводником, висящим только вертикально | - | 1, 7 метра | 1, 7 метра | 2.3 Метр | 3, 3 метра | 4.0 Метр |
(3) Колонка падает в направлении линии | - | 0, 4 Метр | 0, 4 Метр | 0, 8 метра | 1, 4 Метр | 1, 9 метра |
Перейти к содержанию ↑
Зазоры электрической линии до водных путей
Описание зазора | 0, 4 KV | 11 кВ | 33 кВ | 110KV | 220 KV | 400 кВ |
Навигационные воды: нижняя к проводнику или провод заземления | 10, 5 Метр | 10, 5 Метр | 10, 5 Метр | 10, 5 Метр | 10, 5 Метр | 10, 5 Метр |
Незначительные водотоки: нижний берег к проводнику или провод заземления | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Зазоры для железных дорог
Описание зазора | 0, 4 KV | 11 кВ | 33 кВ | 110KV | 220 KV | 400 кВ |
Линейный проводник на уровень земли | 6.1 Метр | 6.1 Метр | 6.1 Метр | 6.7 Метр | 7, 0 Метр | 7, 6 Метр |
Линейный проводник на уровне земли на автомобильных парках или через них | 7, 6 Метр | 8.5 Метр | 8.5 Метр | 9, 1 Метр | 9, 4 Метр | 10, 1 Метр |
Линейный проводник на уровне земли на дорогах и дворах, где, возможно, будут использоваться дорожные мобильные краны | 10, 7 Метр | 10, 7 Метр | 10, 7 Метр | 11, 2 Метр | 11, 5 метра | 12, 2 Метр |
Линейный проводник к уровню рельса | 7.3 Метр | 7.3 Метр | 7.3 Метр | 8, 0 Метр | 8.2 Метр | 8, 8 Метр |
Линейный проводник до уровня зданий, порталов или других сооружений (в том числе несущих тяговые провода), на которых может быть человек | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 7 метра | 4.6 Метр | 6.1 Метр |
Линейный проводник к полюсам и другим проекциям. | 2, 4 Метр | 2, 7 метра | 2, 7 метра | 3, 0 метра | 3, 7 метра | 5.5 Метр |
Линейный проводник для любого другого провода, кроме тяговых проводов. | 1, 8 метра | 1, 8 метра | 1, 8 метра | 2, 4 Метр | 3, 0 метра | 3, 7 метра |
Перейти к содержанию ↑
Зазоры от электрической линии до топливных баков>
Описание зазора | 0, 4 KV | 11 кВ | 33 кВ | 110KV | 220 KV | 400 кВ |
Горизонтальный зазор от линейных проводников до бензобаков и вентиляционных отверстий | 15 метров | 15 метров | 15 метров | 15 метров | 15 метров | 15 метров |
Горизонтальный зазор от линейных проводников до резервуаров с жидким газом | ||||||
(1) от 459 до 2273 литров | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 4 Метр | 4.6 Метр | 5.3 Метр |
(2) от 2274 до 9092 литров | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр | 7, 6 Метр |
(3) Более 9093 литра. | 15 метров | 15 метров | 15 метров | 15 метров | 15 метров | 15 метров |
Вертикальный зазор от линейных проводников до топливных баков | См. «Зазоры к объектам» |
Перейти к содержанию ↑
Зазоры электрических линий к другим электрическим линиям
Описание зазора | 0, 4 KV | 11 кВ | 33 кВ | 110KV | 220 KV | 400 кВ |
Самый низкий проводник линии или провод заземления верхней линии до самого верхнего проводника нижней линии. | 1, 0 Метр | 1, 8 метра | 2, 0 Метр | 2, 5 метра | 3, 7 метра | 4.4 Метр |
Самый низкий проводник линии или провод заземления верхней линии на провод заземления нижней линии, где он установлен. | 0, 7 метра | 1, 4 Метр | 1, 6 метра | 2, 5 метра | 3, 7 метра | 4.4 Метр |
Самый низкий провод или провод заземления верхней линии в любую точку опоры нижней линии, на которой может стоять человек. | 2, 7 метра | 2, 8 метра | 3, 0 метра | 3, 4 Метр | 4.6 Метр | 5.3 Метр |
Поддержка верхней линии и любого проводника нижней линии. | 7, 5 Метр | 7, 5 Метр | 7, 5 Метр | 15 метров | 15 метров | 15 метров |
Перейти к содержанию ↑
Вертикальная проходная развязка (места, где транспортные средства будут проходить ниже линий)
Описание зазора | <33 KV | 110KV | 220кВ | 400 KV |
Проходной зазор: фиксированная высота нагрузки | 0, 8 метра | 1, 4 Метр | 2, 4 Метр | 3, 1 Метр |
Пропускная способность: переменная высота нагрузки. | 2.3 Метр | 3, 2 метра | 4.1 Метр | 5.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Горизонтальная очистка (участки, на которых не будет работы или прохода завода по линиям)
Описание зазора | <33 KV | 110KV | 220кВ | 400 KV |
Минимальные горизонтальные расстояния до предохранительных барьеров | 6.0 Метр | 9, 0 Метр | 12, 0 Метр | 14, 0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Расстояние между проводниками одного и того же / другого контура (при одинаковой поддержке)
Более высокое напряжение любой цепи | Нижнее напряжение любой цепи | Расстояние между цепями |
<33 KV | <1 кВ | 1, 0 Метр |
<33 KV | > 1 кВ | 1, 2 Метр |
33 кВ до 110 кВ | <1 кВ | 1, 5 метра |
33 кВ до 110 кВ | > 1 кВ | 2, 0 Метр |
Выше 110 кВ | Все | 2, 5 метра |
Перейти к содержанию ↑
Вертикальное расстояние между проводниками различной цепи (с разной поддержкой)
Более высокое напряжение любой цепи | Расстояние между цепями |
<1 кВ | 0, 6 метра |
1 кВ до 33 кВ | 1, 2 Метр |
33 KV до 66 KV | 1, 8 метра |
110 кВ | 2, 4 Метр |
220 KV | 2, 8 метра |
Перейти к содержанию ↑
Расстояние между проводниками (сведено от полюса к другой поддержке, на трансформаторе)
напряжение | Расстояние между цепями |
11 KV & LV Line | 0, 60 Метр |
22 KV & LV Line | 0, 75 метра |
33 KV & LV Line | 0, 90 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Горизонтальное расстояние линии электропередачи и воздушной линии
Описание зазора | Расстояние |
Телекоммуникационная линия (неизолированная) к высоковольтной линии | Мин. 1, 6 метра |
Телекоммуникационная линия (Bare) до линии LV (Bare) | Мин. 1, 2 метра |
Телекоммуникационная линия (покрытая) к линии LV (Bare) | Мин. 0, 6 метра |
Телекоммуникационная линия (Bare) для останова (Bare) Wire | Мин. 0, 3 метра |
Перейти к содержанию ↑
Переходный путь для распределительных устройств с металлическим корпусом
Описание зазора | Расстояние |
Чистые и беспрепятственные проходы в передней части любого распределительного устройства низкого / высокого напряжения. | 1, 0 метра в ширину и 2, 5 метра в высоту |
Чистые и беспрепятственные проходы со стороны или под любым заземленным корпусом, содержащим провод Bare | 0, 8 метра в ширину и 2, 2 метра в высоту |
Перейти к содержанию ↑
Безопасное расстояние доступа для лица из открытых живых частей
Напряжение цепи | Расстояние |
<1 кВ | 0, 5 метра |
11 кВ | 1, 5 метра |
22 KV | 2, 0 Метр |
33 KV | 2, 5 метра |
66 KV | 3, 0 метра |
110 кВ | 4.0 Метр |
> 220 KV | 6.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑