
Стандарты электробезопасности для LV / MV / HV (на фото Государственный энергетический гигант Индонезии - Переключатель высокого напряжения)
содержание
-
Стандарт: Western Power Company
- Безопасное очищение воды от электрических пожаров
- Минимальное расстояние для уполномоченного лица
- Минимальное расстояние для обычного лица
- Расстояние минимального подхода для транспортного средства и установки для обычного лица
-
Стандарт: Новая Зеландия Электрический код
- Минимум Безопасное расстояние между зданиями и воздушной линией
- Минимум Безопасное расстояние для раскопок вблизи ВЛ
- Минимум Безопасное расстояние для башни Carin возле электрической башни
- Минимум Безопасное вертикальное расстояние над железнодорожной дорогой
- Минимум Расстояние между двумя проводниками на одинаковых опорах
- Минимум Расстояние между двумя проводниками на разных опорах
- Минимум Расстояние безопасности от электрических аппаратов
- Минимум Подход для неграмотного человека вблизи находящихся в живых частей
-
Минимум Расстояние подхода для компетентного лица вблизи находящихся в живых частей
-
Стандарт: Утилиты ETSA
- Вертикальные зазоры между службами
- Горизонтальные зазоры между службами
-
Стандарт: UK Power Networks - EI 02-0019
- Глубина установки кабеля
- Минимальное расстояние между краном или движущейся частью от живого проводника
- Минимальные фиксированные зазоры для электрического оборудования (точки изоляции)
1. Стандарт: Западная энергетическая компания
Безопасное очищение воды от электрических пожаров
напряжение | Минимальные расстояния между соплом, образующим туманный поток пресной воды и живым проводником |
До 750 В | 1, 5 метра |
750 В до 15 кВ | 4.0 Метр |
15 кВ до 230 кВ | 5.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Минимальное расстояние для уполномоченного лица
Это минимальное расстояние, которое должно поддерживать человек, транспортное средство или передвижная установка.
напряжение | Расстояние (минимум) |
До 1 КВ | 0, 7 метра |
1 В до 6, 6 КВ | 0, 7 метра |
От 6, 6 до 11 кВ | 0, 7 метра |
От 11 кВ до 22 кВ | 0, 7 метра |
22 KV до 33 KV | 1, 0 Метр |
33 KV до 66 KV | 1, 0 Метр |
66 KV до 132 KV | 1, 2 Метр |
132 KV до 220 KV | 1, 8 метра |
220 KV до 330 KV | 3, 0 метра |
Перейти к содержанию ↑
Минимальное расстояние для обычного лица
напряжение | Расстояние (мин) |
До 1 КВ | 3, 0 метра |
1 В до 6, 6 КВ | 3, 0 метра |
От 6, 6 до 11 кВ | 3, 0 метра |
От 11 кВ до 22 кВ | 3, 0 метра |
22 KV до 33 KV | 3, 0 метра |
33 KV до 66 KV | 3, 0 метра |
66 KV до 132 KV | 3, 0 метра |
132 KV до 220 KV | 4, 5 метра |
220 KV до 330 KV | 6.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Расстояние минимального подхода для транспортного средства и установки для обычного лица
напряжение | Расстояние (мин) | |
Мобильный завод | Средство передвижения | |
До 1 КВ | 3, 0 метра | 0, 6 метра |
1 В до 6, 6 КВ | 3, 0 метра | 0, 9 метра |
От 6, 6 до 11 кВ | 3, 0 метра | 0, 9 метра |
От 11 кВ до 22 кВ | 3, 0 метра | 0, 9 метра |
22 KV до 33 KV | 3, 0 метра | 0, 9 метра |
33 KV до 66 KV | 3, 0 метра | 2.1 Метр |
66 KV до 132 KV | 3, 0 метра | 2.1 Метр |
132 KV до 220 KV | 3, 0 метра | 2, 9 метра |
220 KV до 330 KV | 6.0 Метр | 3, 4 Метр |
Перейти к содержанию ↑
2. Стандарт: Новый электротехнический кодекс Новой Зеландии
Минимум Безопасное расстояние между зданиями и воздушной линией
напряжение | полюс | башня |
От 11 кВ до 33 кВ | 2 метра | 2 метра |
33 кВ до 66 кВ | 6 метров | 6 метров |
66 кВ и выше | 8 Метр | 8 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Безопасное расстояние для раскопок вблизи ВЛ
Описание зазора | От поляка (мин) | От башни (мин) |
Раскопки на глубине более 750 мм | 8 Метр | 12 метров |
Раскопки на глубине до 750 мм | От 2, 2 до 5 метров | От 6 до 12 метров |
Раскопки на глубине до 300 мм | 2, 2 метра | 6 метров |
Строительство вблизи линии от 11 кВ до 33 кВ | 2, 2 метра | 6 метров |
Строительство от линии от 33 кВ до 66 кВ | 6 метров | 9 Метр |
Строительство около 66 кВ и более | 8 Метр | 12 метров |
Забор провода от линии 1KV до 66KV | 2, 2 метра | 2, 2 метра |
Забор проволоки около 66KV и более | 5 метров | 5 метров |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Безопасное расстояние для башни Carin возле электрической башни
Описание зазора | Расстояние (мин) |
Мобильное движение Carin | 4.0 Метр |
Движение Башня Карин | 4.0 Метр |
Движение карина | 4.0 Метр |
Движущаяся активность над высотой башни | 4.0 Метр |
Движение режущего инструмента | 4.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Безопасное вертикальное расстояние над железнодорожной дорогой
Описание зазора | Расстояние (мин) |
Заземленные проводники | 5.5 Метр |
Остальные провода | 5.5 Метр |
Проводники до 33 кВ | 6.5 Метр |
Проводники свыше 33 кВ до 220 кВ | 7, 5 Метр |
Проводники свыше 220 кВ. | 8 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Расстояние между двумя проводниками на одинаковых опорах
Высоковольтная цепь | Высоковольтная цепь | Расстояние между цепями (мин) |
До 33 кВ | До 1KV | 1, 0 Метр |
До 33 кВ | Более 1KV | 1, 2 Метр |
33 кВ до 110 кВ | До 1KV | 1, 5 метра |
33 кВ до 110 кВ | Более 1KV | 2, 0 Метр |
Более 110 кВ | Все | 2, 5 метра |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Расстояние между двумя проводниками на разных опорах
Высоковольтная цепь | Расстояние (мин) |
До 1 КВ | 0, 6 метра |
1 кВ до 33 кВ | 1, 2 Метр |
33 KV до 66 KV | 1, 8 метра |
110 кВ | 2, 4 Метр |
Более 220 кВ | 2, 8 метра |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Расстояние безопасности от электрических аппаратов
Описание зазора | Расстояние (мин) |
Проход Перед распределительным устройством с металлическим корпусом (до HV) | 1, 0 м в ширину 2, 5 Высота |
Проход В задней или боковой части распределительного устройства с металлической оболочкой (до HV) | 1.0 Метр в ширину 2.2 Высота |
Проход на любой стороне редуктора Metal-Clad Switch, содержащего плавный проводник (до HV) | 0, 8 метра в ширину 2, 2 Высота |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Подход для неграмотного человека вблизи находящихся в живых частей
напряжение | Расстояние (мин) |
Ниже 110 кВ | 4.0 Метр |
220 кВ и выше | 6.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Минимум Расстояние подхода для компетентного лица вблизи находящихся в живых частей
напряжение | Расстояние (мин) |
Ниже 1 кВ | 0, 5 метра |
11 кВ | 1, 5 метра |
22 кВ | 2, 0 Метр |
33 кВ | 2, 5 метра |
66 кВ | 3, 0 метра |
110 кВ | 4.0 Метр |
220 кВ и выше | 6.0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
3. Стандарт: Утилиты ETSA
Вертикальные зазоры между службами
обслуживание | Кабель LV | Кабель HV |
Обычная труба | 0, 100 Метр | 0, 100 Метр |
Газовая труба | 0.200 Метр | 0.200 Метр |
Канализационная труба | 0, 300 Метр | 0, 300 Метр |
Водопроводная труба | 0, 600 Метр | 0, 600 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Горизонтальные зазоры между службами
обслуживание | Кабель LV | Кабель HV |
Обычная труба | 0, 100 Метр | 0, 100 Метр |
Газовая труба | 0.200 Метр | 0.200 Метр |
Канализационная труба | 1, 0 Метр | 1, 0 Метр |
Водопроводная труба | 0, 600 Метр | 0, 600 Метр |
Перейти к содержанию ↑
4. Стандарт: UK Power Networks - EI 02-0019
Глубина установки кабеля
напряжение | Площадь | Глубина (мин) |
Низкое напряжение | Пешеходные дорожки, травы или частная собственность | 0, 450 Метр |
Перевозки (включая автодорожные переезды) | 0, 600 Метр | |
Нормальная сельскохозяйственная земля (не глубокая вспашка) | 1, 0 Метр | |
Сельскохозяйственные угодья, подверженные глубокой вспашке | 1, 2 Метр | |
От 11 кВ до 20 кВ | Пешеходные дорожки, травы или частная собственность | 0, 600 Метр |
Перевозки (включая автодорожные переезды) | 0, 750 Метр | |
Нормальная сельскохозяйственная земля (не глубокая вспашка) | 1, 0 Метр | |
Сельскохозяйственные угодья, подверженные глубокой вспашке | 1, 2 Метр | |
33 KV до 132 KV | Пешеходные дорожки, травы или частная собственность | 0, 9 метра |
Перевозки (включая автодорожные переезды) | 0, 9 метра | |
Нормальная сельскохозяйственная земля (не глубокая вспашка) | 1, 0 Метр | |
Сельскохозяйственные угодья, подверженные глубокой вспашке | 1, 2 Метр | |
Вспомогательные многоядерные и многопарные кабели | Пешеходные дорожки, травы или частная собственность | 0, 450 Метр |
Перевозки (включая автодорожные переезды) | 0, 600 Метр | |
Нормальная сельскохозяйственная земля (не глубокая вспашка) | 1, 0 Метр | |
Сельскохозяйственные угодья, подверженные глубокой вспашке | 1, 2 Метр | |
На кабельной лестнице для LV до HV | Горизонтальный зазор между кабелями на кабельных лестницах | 2X Dia кабеля самого большого кабеля или мин. 150 мм |
Зазор от опорной стенки | 20 мм | |
Вертикальный зазор между кабелями больше | 150 мм | |
Если количество кабелей> 4, они должны быть установлены в горизонтальном |
Перейти к содержанию ↑
Минимальное расстояние между краном или движущейся частью от живого проводника
напряжение | Без наблюдения за безопасностью | Для обычного человека | |
Неизолированные части | Изолированные части | ||
До 1KV | 2 метра | 1, 0 Метр | 3, 0 метра |
11 кВ | 2 метра | 1, 4 Метр | 3, 0 метра |
22 KV | 2, 4 Метр | 2 метра | 3, 0 метра |
33 KV | 2, 4 Метр | 2 метра | 3, 0 метра |
66 KV | 2, 8 метра | 2 метра | 3, 0 метра |
132 KV | 3, 0 метра | 3, 0 метра | 3, 0 метра |
220 KV | 4.8 Метр | 4.8 Метр | 6.0 Метр |
330 KV | 6.0 Метр | 6.0 Метр | 6.0 Метр |
500 KV | 8, 0 Метр | 8, 0 Метр | 8, 0 Метр |
Перейти к содержанию ↑
Минимальные фиксированные зазоры для электрического оборудования (точки изоляции)
напряжение | Фиксированный зазор |
До 11Kv | 0, 320 Метр |
11KV до 33KV | 0, 320 Метр |
33KV до 66KV | 0, 630 метра |
66KV до 132KV | 1, 1 метра |
Перейти к содержанию ↑